Motor-Membrandosierpumpe sigma S1Ba
Leistungsbereich 17 – 144 l/h, 12 – 4 bar
Eine sehr robuste Motor-Membrandosierpumpe mit patentierter Mehrlagensicherheitsmembran zur hohen Prozesssicherheit ist die sigma S1Ba. Sie bietet eine Vielzahl von Antriebsvarianten wie Drehstrom- oder 1-ph-Wechselstrommotoren, auch für den Ex-Bereich.
Produktbeschreibung
Die robuste Pumpe für den sicheren Einsatz
Die sigma/ 1 Membrandosierpumpe bildet mit den Pumpen vom Typ sigma/ 2 und sigma/ 3 eine durchgängige Produktfamilie. Damit wird der Leistungsbereich von 17 bis 1.030 l/h abgedeckt, bei einheitlichem Bedienkonzept, Ansteuerungskonzept und Ersatzteilmanagement. Eine Vielzahl von Antriebsvarianten, auch für den Einsatz im Ex-Bereich, steht zur Verfügung.
Ihre Vorteile
Hohe Prozesssicherheit:
- Im Havariefall tritt das Dosiermedium nicht nach außen oder in den Pumpenantrieb, dank patentierter Mehrlagensicherheitsmembran mit optischer (optional elektrischer) Signalisierung.
- Integriertes Überströmventil zum Schutz der Pumpe vor Überlast und zuverlässige Funktion durch Entlüftungsmöglichkeit während des Saugvorgangs.
Flexible Anpassung an den Prozess:
- Die gesamte sigma Baureihe ist in der Ausführung „Physiologisch unbedenklich zum medienberührten Werkstoff“ im Standard wählbar.
- Dosierpumpen mit elektropoliertem Edelstahldosierkopf ermöglichen den Einsatz bei hygienisch anspruchsvollen Anwendungen.
- Anpassung an spezielle Einbausituationen, da "Fördereinheit links" im Standard wählbar ist.
- Breite Auswahl an Antriebsvarianten, auch für den ATEX-Bereich, und verschiedene Flanschausführungen für den Einsatz kundenspezifischer Motoren.
Anwendungsbereich
Die folgende Liste ist eine allgemeine Darstellung von grundsätzlich passenden Anwendungen für dieses Produkt. Bitte kontaktieren Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner, um über den Einsatz des Produkts in Ihrem individuellen Anwendungsfall zu sprechen.
- Mengenproportionale Chemikalienzugabe in der Wasseraufbereitung, z. B. Chlorbleichlauge zur Desinfektion von Trinkwasser
- Messwertabhängige Chemikalienzugabe z. B. Säure und Lauge Dosierung zur pH-Neutralisation in der Abwasseraufbereitung
- Zeitgesteuerte Chemikalienzugabe im Kühlwasserkreislauf
- Pulsgesteuerte Dosierungen beim Abfüllen von unterschiedlichen Volumina, z. B. Glycerinbefüllung von Manometern
Technische Details
- Hublänge: 4 mm
- Hublängeneinstellbereich: 0 – 100 %
- Hublängenverstellung: manuell mittels selbstarretierendem Drehknopf in 1 % Schritten (optional mit Stell- oder Regelantrieb)
- Unter korrekten, gleichbleibenden Bedingungen, korrekter Installation und Kalibrierung beträgt die Genauigkeit besser ±1 %, bezogen auf maximales Hubvolumen.
- Mediumberührte Werkstoffe: PVDF, Edelstahl 1.4571/1.4404, Sonderwerkstoffe auf Anfrage
- Patentierte Mehrlagensicherheitsmembran mit optischer Membranbruchanzeige (optional mit Membranbruchsignalisierung über Kontakt)
- Integriertes hydraulisches Überström- und Entlüftungsventil
- Breite Auswahl an Antriebsvarianten: Drehstromnormmotor, 1ph-Wechselstrommotor, Motoren für den Einsatz im Ex-Bereich, verschiedene Flanschausführungen für den Einsatz kundenspezifischer Motoren
- Für Ex-Bereich II 2G Ex h IIC T3 Gb X oder II 2G Ex h IIC T4 Gb X (optional)
- Schutzart IP 55
- Glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse
- Fördereinheit links im Standard wählbar
- Bei allen mechanisch ausgelenkten Membrandosierpumpen sind aus sicherheitstechnischen Gründen bei der Installation geeignete Überströmeinrichtungen vorzusehen
Technische Daten
Typ | Förderleistung bei max. Gegendruck mit Motor 1500 Upm bei 50 Hz-Betrieb | Förderleistung bei max. Gegendruck mit Motor 1800 Upm bei 60 Hz-Betrieb | Saughöhe | Zulässiger Vordruck Saugseite | Anschluss Saug/Druckseite | Versandgewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hubzahl max. | Hubzahl max. | ||||||||||
S1Ba | l/h | bar | ml/Hub | Hübe/min | l/h / gph (US) | psi | Hübe/min | m WS | bar | G-DN | kg |
12017 PVT | 17 | 10 | 3,8 | 73 | 20,4/5,3 | 145 | 88 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
12017 SST | 17 | 12 | 3,8 | 73 | 20,4/5,3 | 145 | 88 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
12035 PVT | 35 | 10 | 4,0 | 143 | 42,0/11,0 | 145 | 172 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
12035 SST | 35 | 12 | 4,0 | 143 | 42,0/11,0 | 174 | 172 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10050 PVT | 50 | 10 | 4,0 | 205 | 60,0/15,8 | 145 | 246 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10050 SST | 50 | 10 | 4,0 | 205 | 60,0/15,8 | 145 | 246 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10022 PVT | 22 | 10 | 5,0 | 73 | 26,4/6,9 | 145 | 88 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10022 SST | 22 | 10 | 5,0 | 73 | 26,4/6,9 | 145 | 88 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10044 PVT | 44 | 10 | 5,1 | 143 | 52,8/13,9 | 145 | 172 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10044 SST | 44 | 10 | 5,1 | 143 | 52,8/13,9 | 145 | 172 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
07065 PVT | 65 | 7 | 5,2 | 205 | 78,0/20,6 | 102 | 246 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
07065 SST | 65 | 7 | 5,2 | 205 | 78,0/20,6 | 102 | 246 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
07042 PVT | 42 | 7 | 9,5 | 73 | 50,4/13,3 | 102 | 88 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
07042 SST | 42 | 7 | 9,5 | 73 | 50,4/13,3 | 102 | 88 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
04084 PVT | 84 | 4 | 9,7 | 143 | 100,8/26,6 | 58 | 172 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
04084 SST | 84 | 4 | 9,7 | 143 | 100,8/26,6 | 58 | 172 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
04120 PVT | 120 | 4 | 9,7 | 205 | 144,0/38,0 | 58 | 246 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
04120 SST | 120 | 4 | 9,7 | 205 | 144,0/38,0 | 58 | 246 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
Leistungsdaten TTT siehe Typ PVT
Integriertes Überströmventil, Anschluss Druckschlauchtülle DN 10
Mediumberührte Werkstoffe
Identcode Werkstoff | Dosierkopf | Saug-/Druckanschluss | Dichtungen/Kugelsitz | Kugeln | Integriertes Überströmventil |
---|---|---|---|---|---|
* speziell für Ex-Bereich | |||||
PVT | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | Keramik | PVDF/FKM oder EPDM |
SST | Edelstahl 1.4404 | Edelstahl 1.4581 | PTFE/PTFE | Edelstahl 1.4404 | Edelstahl/FKM oder EPDM |
TTT * | PTFE + 25 % Kohle | PTFE mit Kohle | PTFE/PTFE | Keramik | - |
PVF | PVDF | PVDF | PTFE/PVDF | Keramik | PVDF/FKM oder EPDM |
SSF | Edelstahl 1.4404 | Edelstahl 1.4581 | PTFE/PVDF | Edelstahl 1.4404 | Edelstahl/FKM oder EPDM |
SSG | Edelstahl 1.4404 | Edelstahl 1.4581 | PTFE/Edelstahl 1.4404 | Edelstahl 1.4404 | - |
SSH | Edelstahl 1.4435 | Edelstahl 1.4435 | EPDM oder FKM/Edelstahl 1.4435 | Keramik | - |
Motordaten
Identcode Merkmal | Spannungsversorgung | Δ/Y | Bemerkungen | ||
S | 3 ph, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,09 kW | |
T | 3 ph, IP 55* | 230 V/400 V 265 V/460 V | 50 Hz 60 Hz | 0,09 kW 0,09 kW | mit PTC, Drehzahlregelbereich 1:5 |
R | 3 ph, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,09 kW | mit PTC, Drehzahlregelbereich 1:20 mit Fremdlüfter (1ph 230 V; 50/60 Hz; 20 W) |
M | 1 ph AC, IP 55 | 230 V ± 5 % | 50 Hz | 0,12 kW | |
N | 1 ph AC, IP 55 | 120 V ± 5 % | 60 Hz | 0,12 kW | |
L1 | 3 ph, II2GExellT3 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0,12 kW | |
L2 | 3 ph, II2GExdllCT4 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0,18 kW | mit PTC, Drehzahlregelbereich 1:5 |
Für weitere Informationen können Motordatenblätter angefordert werden. Sondermotoren bzw. Sonder-Motorflansche sind auf Anfrage möglich.
Gemäß der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG unterliegen Motoren kleiner 0,75 kW und Motoren, die für drehzahlregelbaren Betrieb ausgelegt sind, nicht der IE3-Norm.
Hinweis für Einsatz in Ex-Zone
In explosionsgefährdeten Betriebsstätten dürfen nur Pumpen mit der entsprechenden Kennzeichnung nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU eingesetzt werden. Die auf der Kennzeichnung ausgewiesene Explosionsgruppe, Kategorie und Schutzart muss den im vorgesehenen Einsatzbereich gegebenen Bedingungen entsprechen oder besser sein.
Downloads für Motor-Membrandosierpumpe sigma S1Ba
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Überblick
Die robuste Pumpe für den sicheren Einsatz
Die sigma/ 1 Membrandosierpumpe bildet mit den Pumpen vom Typ sigma/ 2 und sigma/ 3 eine durchgängige Produktfamilie. Damit wird der Leistungsbereich von 17 bis 1.030 l/h abgedeckt, bei einheitlichem Bedienkonzept, Ansteuerungskonzept und Ersatzteilmanagement. Eine Vielzahl von Antriebsvarianten, auch für den Einsatz im Ex-Bereich, steht zur Verfügung.
Ihre Vorteile
Hohe Prozesssicherheit:
- Im Havariefall tritt das Dosiermedium nicht nach außen oder in den Pumpenantrieb, dank patentierter Mehrlagensicherheitsmembran mit optischer (optional elektrischer) Signalisierung.
- Integriertes Überströmventil zum Schutz der Pumpe vor Überlast und zuverlässige Funktion durch Entlüftungsmöglichkeit während des Saugvorgangs.
Flexible Anpassung an den Prozess:
- Die gesamte sigma Baureihe ist in der Ausführung „Physiologisch unbedenklich zum medienberührten Werkstoff“ im Standard wählbar.
- Dosierpumpen mit elektropoliertem Edelstahldosierkopf ermöglichen den Einsatz bei hygienisch anspruchsvollen Anwendungen.
- Anpassung an spezielle Einbausituationen, da "Fördereinheit links" im Standard wählbar ist.
- Breite Auswahl an Antriebsvarianten, auch für den ATEX-Bereich, und verschiedene Flanschausführungen für den Einsatz kundenspezifischer Motoren.
Anwendung
Anwendungsbereich
Die folgende Liste ist eine allgemeine Darstellung von grundsätzlich passenden Anwendungen für dieses Produkt. Bitte kontaktieren Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner, um über den Einsatz des Produkts in Ihrem individuellen Anwendungsfall zu sprechen.
- Mengenproportionale Chemikalienzugabe in der Wasseraufbereitung, z. B. Chlorbleichlauge zur Desinfektion von Trinkwasser
- Messwertabhängige Chemikalienzugabe z. B. Säure und Lauge Dosierung zur pH-Neutralisation in der Abwasseraufbereitung
- Zeitgesteuerte Chemikalienzugabe im Kühlwasserkreislauf
- Pulsgesteuerte Dosierungen beim Abfüllen von unterschiedlichen Volumina, z. B. Glycerinbefüllung von Manometern
Technische Daten
Technische Details
- Hublänge: 4 mm
- Hublängeneinstellbereich: 0 – 100 %
- Hublängenverstellung: manuell mittels selbstarretierendem Drehknopf in 1 % Schritten (optional mit Stell- oder Regelantrieb)
- Unter korrekten, gleichbleibenden Bedingungen, korrekter Installation und Kalibrierung beträgt die Genauigkeit besser ±1 %, bezogen auf maximales Hubvolumen.
- Mediumberührte Werkstoffe: PVDF, Edelstahl 1.4571/1.4404, Sonderwerkstoffe auf Anfrage
- Patentierte Mehrlagensicherheitsmembran mit optischer Membranbruchanzeige (optional mit Membranbruchsignalisierung über Kontakt)
- Integriertes hydraulisches Überström- und Entlüftungsventil
- Breite Auswahl an Antriebsvarianten: Drehstromnormmotor, 1ph-Wechselstrommotor, Motoren für den Einsatz im Ex-Bereich, verschiedene Flanschausführungen für den Einsatz kundenspezifischer Motoren
- Für Ex-Bereich II 2G Ex h IIC T3 Gb X oder II 2G Ex h IIC T4 Gb X (optional)
- Schutzart IP 55
- Glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse
- Fördereinheit links im Standard wählbar
- Bei allen mechanisch ausgelenkten Membrandosierpumpen sind aus sicherheitstechnischen Gründen bei der Installation geeignete Überströmeinrichtungen vorzusehen
Technische Daten
Typ | Förderleistung bei max. Gegendruck mit Motor 1500 Upm bei 50 Hz-Betrieb | Förderleistung bei max. Gegendruck mit Motor 1800 Upm bei 60 Hz-Betrieb | Saughöhe | Zulässiger Vordruck Saugseite | Anschluss Saug/Druckseite | Versandgewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hubzahl max. | Hubzahl max. | ||||||||||
S1Ba | l/h | bar | ml/Hub | Hübe/min | l/h / gph (US) | psi | Hübe/min | m WS | bar | G-DN | kg |
12017 PVT | 17 | 10 | 3,8 | 73 | 20,4/5,3 | 145 | 88 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
12017 SST | 17 | 12 | 3,8 | 73 | 20,4/5,3 | 145 | 88 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
12035 PVT | 35 | 10 | 4,0 | 143 | 42,0/11,0 | 145 | 172 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
12035 SST | 35 | 12 | 4,0 | 143 | 42,0/11,0 | 174 | 172 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10050 PVT | 50 | 10 | 4,0 | 205 | 60,0/15,8 | 145 | 246 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10050 SST | 50 | 10 | 4,0 | 205 | 60,0/15,8 | 145 | 246 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10022 PVT | 22 | 10 | 5,0 | 73 | 26,4/6,9 | 145 | 88 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10022 SST | 22 | 10 | 5,0 | 73 | 26,4/6,9 | 145 | 88 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10044 PVT | 44 | 10 | 5,1 | 143 | 52,8/13,9 | 145 | 172 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10044 SST | 44 | 10 | 5,1 | 143 | 52,8/13,9 | 145 | 172 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
07065 PVT | 65 | 7 | 5,2 | 205 | 78,0/20,6 | 102 | 246 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
07065 SST | 65 | 7 | 5,2 | 205 | 78,0/20,6 | 102 | 246 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
07042 PVT | 42 | 7 | 9,5 | 73 | 50,4/13,3 | 102 | 88 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
07042 SST | 42 | 7 | 9,5 | 73 | 50,4/13,3 | 102 | 88 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
04084 PVT | 84 | 4 | 9,7 | 143 | 100,8/26,6 | 58 | 172 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
04084 SST | 84 | 4 | 9,7 | 143 | 100,8/26,6 | 58 | 172 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
04120 PVT | 120 | 4 | 9,7 | 205 | 144,0/38,0 | 58 | 246 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
04120 SST | 120 | 4 | 9,7 | 205 | 144,0/38,0 | 58 | 246 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
Leistungsdaten TTT siehe Typ PVT
Integriertes Überströmventil, Anschluss Druckschlauchtülle DN 10
Mediumberührte Werkstoffe
Identcode Werkstoff | Dosierkopf | Saug-/Druckanschluss | Dichtungen/Kugelsitz | Kugeln | Integriertes Überströmventil |
---|---|---|---|---|---|
* speziell für Ex-Bereich | |||||
PVT | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | Keramik | PVDF/FKM oder EPDM |
SST | Edelstahl 1.4404 | Edelstahl 1.4581 | PTFE/PTFE | Edelstahl 1.4404 | Edelstahl/FKM oder EPDM |
TTT * | PTFE + 25 % Kohle | PTFE mit Kohle | PTFE/PTFE | Keramik | - |
PVF | PVDF | PVDF | PTFE/PVDF | Keramik | PVDF/FKM oder EPDM |
SSF | Edelstahl 1.4404 | Edelstahl 1.4581 | PTFE/PVDF | Edelstahl 1.4404 | Edelstahl/FKM oder EPDM |
SSG | Edelstahl 1.4404 | Edelstahl 1.4581 | PTFE/Edelstahl 1.4404 | Edelstahl 1.4404 | - |
SSH | Edelstahl 1.4435 | Edelstahl 1.4435 | EPDM oder FKM/Edelstahl 1.4435 | Keramik | - |
Motordaten
Identcode Merkmal | Spannungsversorgung | Δ/Y | Bemerkungen | ||
S | 3 ph, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,09 kW | |
T | 3 ph, IP 55* | 230 V/400 V 265 V/460 V | 50 Hz 60 Hz | 0,09 kW 0,09 kW | mit PTC, Drehzahlregelbereich 1:5 |
R | 3 ph, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,09 kW | mit PTC, Drehzahlregelbereich 1:20 mit Fremdlüfter (1ph 230 V; 50/60 Hz; 20 W) |
M | 1 ph AC, IP 55 | 230 V ± 5 % | 50 Hz | 0,12 kW | |
N | 1 ph AC, IP 55 | 120 V ± 5 % | 60 Hz | 0,12 kW | |
L1 | 3 ph, II2GExellT3 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0,12 kW | |
L2 | 3 ph, II2GExdllCT4 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0,18 kW | mit PTC, Drehzahlregelbereich 1:5 |
Für weitere Informationen können Motordatenblätter angefordert werden. Sondermotoren bzw. Sonder-Motorflansche sind auf Anfrage möglich.
Gemäß der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG unterliegen Motoren kleiner 0,75 kW und Motoren, die für drehzahlregelbaren Betrieb ausgelegt sind, nicht der IE3-Norm.
Hinweis für Einsatz in Ex-Zone
In explosionsgefährdeten Betriebsstätten dürfen nur Pumpen mit der entsprechenden Kennzeichnung nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU eingesetzt werden. Die auf der Kennzeichnung ausgewiesene Explosionsgruppe, Kategorie und Schutzart muss den im vorgesehenen Einsatzbereich gegebenen Bedingungen entsprechen oder besser sein.
Downloads
Downloads für Motor-Membrandosierpumpe sigma S1Ba
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Kontaktieren Sie uns
»Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung und freuen uns über Ihre Anfrage. «