Fußventile für Motordosierpumpen
Fußventile sind Rückschlagventile. Sie schützen die Saugleitung vor Leerlauf und vor Feststoffpartikeln. Zusätzlich dienen sie als Ansaughilfe.
Produktbeschreibung
Ansaugen und vor Verunreinigungen schützen
Fußventile werden zum Abschluss am Ende der Saugleitung montiert und schützen so vor Verunreinigungen und Rückfluss.
Bei der Montage ist darauf zu achten, dass das Fußventil in ausreichendem Abstand zum Pumpenfuß und zum niedrigsten Saugwasserspiegel angebracht
Bei Fußventilgröße DN 10 und DN 15 sind Überwurfmutter und Einlegeteil/Schlauchtülle im Lieferumfang enthalten.
Wichtig: Fußventile sind keine absolut dicht schließenden Absperrorgane!
Ihre Vorteile
- Schützt die Saugleitung vor Leerlaufen (z.B. bei Behälterwechsel).
- zum Schutz der Dosierpumpe vor groben Feststoffpartikeln.
- Ansaughilfe
Fußventil PPE
Gehäuse aus PP, Dichtungen aus EPDM, mit Sieb und Rückschlagkugel (Glas).
DN 10, DN 15 | mit Überwurfmutter und Schlauchtülle |
DN 20 bis DN 40 | ohne Anschlussmaterial |
Maß G | Maß B | Ø D2 | Maß A | Ø D1 | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/Teflon-Ausführung | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809465 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924516 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803721 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803722 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 113 | 90 | - | - | 1004204 |
Fußventil PCB
Gehäuse aus PVC, Dichtungen aus FKM, mit Sieb und Rückschlagkugel (Glas).
DN 10, DN 15 | mit Überwurfmutter und Schlauchtülle |
DN 20 bis DN 40 | ohne Anschlussmaterial |
Maß G | Maß B | Ø D2 | Maß A | Ø D1 | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/Teflon-Ausführung | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809464 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924515 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803723 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803724 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Fußventil PVT
Gehäuse aus PVDF, Kugelsitz PTFE +25% Kohle, Dichtungen aus PTFE, mit Sieb und Rückschlagkugel (Keramik DN 10 - 20; Glas DN 25 - 40).
DN 10, DN 15 | mit Überwurfmutter und Schlauchtülle |
DN 20 bis DN 40 | ohne Anschlussmaterial |
Maß G | Maß B | Ø D2 | Maß A | Ø D1 | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1029471 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1029472 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1029473 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1029474 |
DN 32 | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Fußventil PVT-FDA
Ausführung "Physiologisch unbedenklich (FDA) bezüglich medienberührtem Werkstoff".
Alle medienberührten Werkstoffe in der Ausführung "Physiologisch unbedenklich (FDA) bezüglich medienberührtem Werkstoff" entsprechen der FDA Richtlinie:
- Werkstoff PTFE: FDA-Nr. 21 CFR § 177.1550
- Werkstoff PVDF: FDA-Nr. 21 CFR § 177.2510
Gehäuse aus PVDF, Dichtungen aus PTFE, mit Sieb und Rückschlagkugel (Keramik DN 10 - 20; Glas DN 25).
DN 10, DN 15 | mit Überwurfmutter und Schlauchtülle |
DN 20 bis DN 40 | ohne Anschlussmaterial |
Maß G | Maß B | Ø D2 | Maß A | Ø D1 | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1078269 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1078270 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1078271 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1078272 |
Fußventil TTT
Gehäuse aus PTFE, Dichtungen aus PTFE, mit Sieb und Rückschlagkugel (Keramik).
DN 10, DN 15 | mit Überwurfmutter und Einlegteil |
DN 20 bis DN 40 | ohne Anschlussmaterial |
Maß G | Maß B | Ø D2 | Maß A | Ø D1 | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/Teflon-Ausführung | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809466 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924517 |
DN 20 | 1 1/4 | 81 | 57 | - | - | 803725 |
DN 25 | 1 1/2 | 86 | 64 | - | - | 803726 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 116 | 89 | - | - | 1004205 |
Fußventil SST
Gehäuse aus SS, Kugelsitz PTFE + 25% Kohle, Dichtungen aus PTFE, mit Sieb und Rückschlagkugel (1.4571/1.4581).
DN 10, DN 15 | mit Überwurfmutter und Einlegteil |
DN 20 bis DN 40 | ohne Anschlussmaterial |
Maß G | Maß A | B | Maß Rp | Ø D | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 809467 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 924518 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 803727 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 803728 |
DN 32 | 2 | - | 92 | - | 75 | 1006435 |
DN 40 | 2 1/4 | - | 109 | - | 90 | 1004206 |
Fußventil SST-FDA
Ausführung "Physiologisch unbedenklich (FDA) bezüglich medienberührtem Werkstoff".
Alle medienberührten Werkstoffe in der Ausführung "Physiologisch unbedenklich (FDA) bezüglich medienberührtem Werkstoff" entsprechen der FDA Richtlinie:
- Werkstoff PTFE: FDA-Nr. 21 CFR § 177.1550
- Werkstoff PVDF: FDA-Nr. 21 CFR § 177.2510
Gehäuse aus SS, Kugelsitz aus PVDF, Dichtungen aus PTFE, mit Sieb und Rückschlagkugel (Keramik DN 10 - 20; Glas DN 25).
DN 10, DN 15 | mit Überwurfmutter und Einlegteil |
DN 20 bis DN 40 | ohne Anschlussmaterial |
Maß G | Maß A | B | Maß Rp | Ø D | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 1078275 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 1078289 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 1078290 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 1078291 |
Downloads für Fußventile für Motordosierpumpen
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Überblick
Ansaugen und vor Verunreinigungen schützen
Fußventile werden zum Abschluss am Ende der Saugleitung montiert und schützen so vor Verunreinigungen und Rückfluss.
Bei der Montage ist darauf zu achten, dass das Fußventil in ausreichendem Abstand zum Pumpenfuß und zum niedrigsten Saugwasserspiegel angebracht
Bei Fußventilgröße DN 10 und DN 15 sind Überwurfmutter und Einlegeteil/Schlauchtülle im Lieferumfang enthalten.
Wichtig: Fußventile sind keine absolut dicht schließenden Absperrorgane!
Ihre Vorteile
- Schützt die Saugleitung vor Leerlaufen (z.B. bei Behälterwechsel).
- zum Schutz der Dosierpumpe vor groben Feststoffpartikeln.
- Ansaughilfe
Technische Daten
Fußventil PPE
Gehäuse aus PP, Dichtungen aus EPDM, mit Sieb und Rückschlagkugel (Glas).
DN 10, DN 15 | mit Überwurfmutter und Schlauchtülle |
DN 20 bis DN 40 | ohne Anschlussmaterial |
Maß G | Maß B | Ø D2 | Maß A | Ø D1 | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/Teflon-Ausführung | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809465 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924516 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803721 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803722 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 113 | 90 | - | - | 1004204 |
Fußventil PCB
Gehäuse aus PVC, Dichtungen aus FKM, mit Sieb und Rückschlagkugel (Glas).
DN 10, DN 15 | mit Überwurfmutter und Schlauchtülle |
DN 20 bis DN 40 | ohne Anschlussmaterial |
Maß G | Maß B | Ø D2 | Maß A | Ø D1 | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/Teflon-Ausführung | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809464 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924515 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803723 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803724 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Fußventil PVT
Gehäuse aus PVDF, Kugelsitz PTFE +25% Kohle, Dichtungen aus PTFE, mit Sieb und Rückschlagkugel (Keramik DN 10 - 20; Glas DN 25 - 40).
DN 10, DN 15 | mit Überwurfmutter und Schlauchtülle |
DN 20 bis DN 40 | ohne Anschlussmaterial |
Maß G | Maß B | Ø D2 | Maß A | Ø D1 | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1029471 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1029472 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1029473 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1029474 |
DN 32 | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Fußventil PVT-FDA
Ausführung "Physiologisch unbedenklich (FDA) bezüglich medienberührtem Werkstoff".
Alle medienberührten Werkstoffe in der Ausführung "Physiologisch unbedenklich (FDA) bezüglich medienberührtem Werkstoff" entsprechen der FDA Richtlinie:
- Werkstoff PTFE: FDA-Nr. 21 CFR § 177.1550
- Werkstoff PVDF: FDA-Nr. 21 CFR § 177.2510
Gehäuse aus PVDF, Dichtungen aus PTFE, mit Sieb und Rückschlagkugel (Keramik DN 10 - 20; Glas DN 25).
DN 10, DN 15 | mit Überwurfmutter und Schlauchtülle |
DN 20 bis DN 40 | ohne Anschlussmaterial |
Maß G | Maß B | Ø D2 | Maß A | Ø D1 | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1078269 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1078270 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1078271 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1078272 |
Fußventil TTT
Gehäuse aus PTFE, Dichtungen aus PTFE, mit Sieb und Rückschlagkugel (Keramik).
DN 10, DN 15 | mit Überwurfmutter und Einlegteil |
DN 20 bis DN 40 | ohne Anschlussmaterial |
Maß G | Maß B | Ø D2 | Maß A | Ø D1 | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/Teflon-Ausführung | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809466 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924517 |
DN 20 | 1 1/4 | 81 | 57 | - | - | 803725 |
DN 25 | 1 1/2 | 86 | 64 | - | - | 803726 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 116 | 89 | - | - | 1004205 |
Fußventil SST
Gehäuse aus SS, Kugelsitz PTFE + 25% Kohle, Dichtungen aus PTFE, mit Sieb und Rückschlagkugel (1.4571/1.4581).
DN 10, DN 15 | mit Überwurfmutter und Einlegteil |
DN 20 bis DN 40 | ohne Anschlussmaterial |
Maß G | Maß A | B | Maß Rp | Ø D | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 809467 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 924518 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 803727 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 803728 |
DN 32 | 2 | - | 92 | - | 75 | 1006435 |
DN 40 | 2 1/4 | - | 109 | - | 90 | 1004206 |
Fußventil SST-FDA
Ausführung "Physiologisch unbedenklich (FDA) bezüglich medienberührtem Werkstoff".
Alle medienberührten Werkstoffe in der Ausführung "Physiologisch unbedenklich (FDA) bezüglich medienberührtem Werkstoff" entsprechen der FDA Richtlinie:
- Werkstoff PTFE: FDA-Nr. 21 CFR § 177.1550
- Werkstoff PVDF: FDA-Nr. 21 CFR § 177.2510
Gehäuse aus SS, Kugelsitz aus PVDF, Dichtungen aus PTFE, mit Sieb und Rückschlagkugel (Keramik DN 10 - 20; Glas DN 25).
DN 10, DN 15 | mit Überwurfmutter und Einlegteil |
DN 20 bis DN 40 | ohne Anschlussmaterial |
Maß G | Maß A | B | Maß Rp | Ø D | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 1078275 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 1078289 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 1078290 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 1078291 |
Downloads
Downloads für Fußventile für Motordosierpumpen
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Kontaktieren Sie uns
»Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung und freuen uns über Ihre Anfrage. «