Dosierüberwachung Flow Control für druckseitige Montage
Dosierüberwachung komplett mit Anschlusskabel zur Montage direkt auf dem Dosierkopf zur Überwachung der Einzelhübe nach dem Schwebekörperprinzip. Über die Stellschraube wird die am Schwebekörper vorbeiströmende Teilmenge auf das jeweils eingestellte Hubvolumen so abgestimmt, dass bei einer Unterschreitung von ca. 20 % Alarm gegeben wird. An der Dosierpumpe gamma/ X und gamma/ XL kann die zulässige Anzahl von unvollständig ausgeführten Hüben von 1 bis 127 gewählt werden, so dass eine optimale Anpassung an die Prozessanforderungen möglich ist.
Passend für Dosierpumpen der Baureihen gamma/ X und gamma/ XL in den Werkstoffausführungen PP, NP, PV und TT.
Achtung: Die Mindestwerte für die Hublänge sind unbedingt zu beachten. Die Ausführung des Druckhubes muss auf „schnell" gestellt werden.
Hinweis: Die Dosierüberwachung Flow Control ist nur für Viskositäten kleiner 100 mPas geeignet.
Werkstoffe
Gehäuse: | PVDF |
Schwebekörper: | PTFE-beschichtet |
Dichtungen: | FKM/EPDM |
Flow Control für druckseitige Montage
Die Mindestwerte für die Hublänge sind unbedingt zu beachten.
Flow Control | für Pumpentyp | Werkstoff | Bestell-Nr. |
---|
Größe I | GMXa 1602 | PVDF/EPDM | 1009229 |
Größe I | GMXa 1602 | PVDF/FKM | 1009335 |
Größe II | GMXa 1604-0245, GXLa 1608-0730 | PVDF/EPDM | 1009336 |
Größe II | GMXa 1604-0245, GXLa 1608-0730 | PVDF/FKM | 1009338 |
Pumpentyp | mittlerer Betriebsdruck | Hublänge (Skalenteilung) | max. zulässiger Betriebsdruck | Hublänge (Skalenteilung) |
1602 | 8 bar | > 50 % | 16 bar | > 60 % |
1604 | 5 bar | > 30 % | 16 bar | > 50 % |
0708 | 4 bar | > 30 % | 7 bar | > 40 % |
1009 | 5 bar | > 30 % | 10 bar | > 40 % |
0414 | 2 bar | > 30 % | 4 bar | > 30 % |
0715 | 4 bar | > 30 % | 7 bar | > 30 % |
0220 | 1 bar | > 30 % | 2 bar | > 30 % |
0424 | 2 bar | > 30 % | 4 bar | > 30 % |
Dosierüberwachung Flow Control für saugseitige Montage
Die Detektion der einzelnen Hübe erfolgt saugseitig, wo die Fließgeschwindigkeit ausreichend hoch ist. Bei Medium Wasser Mindesthublänge 30 %, Saughubausführung normal, HV1 oder HV2.
Passend für Dosierpumpen der Baureihe gamma/ X und gamma/ XL bei langsamer Druckhubausführung.
Flow Control | für Pumpentyp | Werkstoff | Bestell-Nr. |
---|
Größe II | GMXa 1604-0245, GXLa 1608-0730 | PVDF/EPDM | 1036407 |
Größe II | GMXa 1604-0245, GXLa 1608-0730 | PVDF/FKM | 1036409 |
Größe III | GXLa 0450 – 0280 | PVDF/EPDM | 1036439 |
Größe III | GXLa 0450 – 0280 | PVDF/FKM | 1036440 |
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.