Unendliche Schläuche und Rohrleitungen
Wir empfehlen, nur Originalleitungen zu verwenden damit die mechanische Verbindung bei Klemmringverschraubung sowie Druckfestigkeit und chemische Beständigkeit gewährleistet ist.
Ihre Vorteile
- Schläuche und Rohre aus unterschiedlichen Werkstoffen
- Schläuche und Rohre in unterschiedlichen Größen und Längen
- Schläuche auf Rollen lieferbar
Schlauchschneideset
Schlauchschneideset für Kunststoffleitungen bis 25 mm Durchmesser. Hersteller: Gedore.
| Bestell-Nr. |
---|
Schlauchschneideset | 1038571 |
Edelstahlrohre
Edelstahlrohre
Werkstoff | Länge | äØ x iØ | zul. Betriebsdruck* | Bestell-Nr. |
---|
| m | mm | bar | |
---|
* Zulässiger Betriebsdruck bei 20 °C gem. DIN EN ISO 7751, chemische Beständigkeit und sachgerechter Anschluss vorausgesetzt |
Edelstahlrohr 1.4435 | Meterware | 1.58 x 0.9 | 400 | 1020774 |
| Meterware | 3.175 x 1.5 | 400 | 1020775 |
| Meterware | 6 x 5 | 175 | 15738 |
| Meterware | 6 x 4 | 185 | 15739 |
| Meterware | 8 x 7 | 160 | 15740 |
| Meterware | 12 x 10 | 200 | 15743 |
Saug- und Dosierleitung PVC weich mit Gewebeeinlage mit Lebensmittelzulassung
Werkstoff | Länge | äØ x iØ | zul. Betriebsdruck | Bestell-Nr. |
---|
| m | mm | bar | |
---|
PVC weich mit Gewebeeinlage mit Lebensmittelzulassung | 5 | 10 x 4 | 10 | 1037556 |
| 5 | 12 x 6 | 10 | 1037561 |
| 10 | 10 x 4 | 10 | 1037557 |
| 10 | 12 x 6 | 10 | 1037562 |
| 25 | 10 x 4 | 10 | 1037558 |
| 25 | 12 x 6 | 10 | 1037563 |
| 50 | 10 x 4 | 10 | 1037559 |
| 50 | 12 x 6 | 10 | 1037564 |
Temperaturabhängigkeit
Betriebstemperatur in °C | Zulässiger Druckausnutzungsgrad in % |
+20°C | 100% |
+30°C | 85% |
+40°C | 73% |
+50°C | 60% |
+60°C | 46% |
Saug- und Dosierleitung PVC weich mit Gewebeeinlage
Auf Anfrage ist Lieferung mit Lebensmittelzulassung möglich.
Werkstoff | Länge | äØ x iØ | Beschreibung | zul. Betriebsdruck* | Bestell-Nr. |
---|
| m | mm | | bar | |
---|
* Zulässiger Betriebsdruck bei 20 °C gem. DIN EN ISO 7751, chemische Beständigkeit und sachgerechter Anschluss vorausgesetzt |
PVC weich mit Gewebeeinlage | 5 | 10 x 4 | | 18 | 1004533 |
| 5 | 12 x 6 | | 17 | 1004538 |
| 10 | 10 x 4 | | 18 | 1004534 |
| 10 | 12 x 6 | | 17 | 1004539 |
| 25 | 10 x 4 | | 18 | 1004535 |
| 25 | 12 x 6 | | 17 | 1004540 |
| 50 | 10 x 4 | | 18 | 1004536 |
| 50 | 12 x 6 | | 17 | 1004541 |
| Meterware | 24 x 16 | für DN 10 | 15 | 37040 |
| Meterware | 27 x 19 | für DN 15 | 15 | 37041 |
| Meterware | 34 x 25 | für DN 20 | 12 | 37043 |
| Meterware | 40 x 30 | für DN 25 | 10 | 1000527 |
| Meterware | 52 x 40 | für DN 32 | 7 | 1005508 |
Achtung:
Die Beständigkeit von PVC-Weichschläuchen ist nicht identisch mit der von hartem PVC. Bitte unbedingt die Beständigkeit für PVC-weich sowie die Reinigungshinweise beim Einsatz im Lebensmittelbereich beachten.
Bei Hartverrohrung PP und PVDF muffengeschweißt sowie PVC-geklebt sind Rohre und Armaturen der Druckstufe PN 16 oder PN 10 bar zu verwenden.
Saug- und Dosierleitungen PTFE
Werkstoff | Länge | äØ x iØ | zul. Betriebsdruck* | Bestell-Nr. |
---|
| m | mm | bar | |
---|
* Zulässiger Betriebsdruck bei 20 °C gem. DIN EN ISO 7751, chemische Beständigkeit und sachgerechter Anschluss vorausgesetzt |
PTFE | Meterware | 1.75 x 1.15 | 12 | 37414 |
| Meterware | 3.2 x 2.4 | 8 | 37415 |
| Meterware | 6 x 3 | 20 | 1021353 |
| Meterware | 6 x 4 | 14 | 37426 |
| Meterware | 8 x 4 | 25 | 1033166 |
| Meterware | 8 x 5 | 16 | 37427 |
| Meterware | 12 x 9 | 10 | 37428 |
Temperaturabhängigkeit
Betriebstemperatur in °C | Zulässiger Druckausnutzungsgrad in % |
+20°C | 100% |
+50°C | 75% |
+75°C | 55% |
+100°C | 45% |
Saugleitung PVC weich
für Dosierpumpe und Zubehör. Wir empfehlen, nur Originalleitungen zu verwenden, damit die mechanische Verbindung bei Klemmringverschraubung sowie Druckfestigkeit und chemische Beständigkeit gewährleistet ist.
Auf Anfrage ist Lieferung mit Lebensmittelzulassung möglich.
Werkstoff | Länge | äØ x iØ | zul. Betriebsdruck* | Bestell-Nr. |
---|
| m | mm | bar | |
---|
* Zulässiger Betriebsdruck bei 20 °C gem. DIN EN ISO 7751, chemische Beständigkeit und sachgerechter Anschluss vorausgesetzt |
PVC weich | 5 | 6 x 4 | 0,5 | 1004520 |
| 5 | 8 x 5 | 0,5 | 1004521 |
| 5 | 12 x 9 | 0,5 | 1004522 |
| 10 | 6 x 4 | 0,5 | 1004523 |
| 10 | 8 x 5 | 0,5 | 1004524 |
| 10 | 12 x 9 | 0,5 | 1004525 |
| 25 | 6 x 4 | 0,5 | 1004526 |
| 25 | 8 x 5 | 0,5 | 1004527 |
| 25 | 12 x 9 | 0,5 | 1004528 |
| 50 | 6 x 4 | 0,5 | 1004529 |
| 50 | 8 x 5 | 0,5 | 1004530 |
| 50 | 12 x 9 | 0,5 | 1004531 |
| Meterware | 19 x 15 | 0,5 | 37020 |
| Meterware | 22 x 18 | 0,5 | 37022 |
Achtung:
Die Beständigkeit von PVC-Weichschläuchen ist nicht identisch mit der von hartem PVC. Bitte unbedingt die Beständigkeit für PVC-weich sowie die Reinigungshinweise beim Einsatz im Lebensmittelbereich beachten.
Saug- und Dosierleitungen PE
Achtung:
Die Beständigkeit von Weich-PVC-Schläuchen ist nicht identisch mit der von hartem PVC. Bitte unbedingt die Beständigkeit für Weich-PVC-Schläuchen sowie die Reinigungshinweise beim Einsatz im Lebensmittelbereich beachten.
Werkstoff | Länge | äØ x iØ | zul. Betriebsdruck* | Bestell-Nr. |
---|
| m | mm | bar | |
---|
* Zulässiger Betriebsdruck bei 20 °C gem. DIN EN ISO 7751, chemische Beständigkeit und sachgerechter Anschluss vorausgesetzt |
Polyethylen | 5 | 6 x 4 | 10 | 1004492 |
| 5 | 8 x 5 | 10 | 1004493 |
| 5 | 12 x 9 | 7 | 1004504 |
| 10 | 6 x 4 | 10 | 1004505 |
| 10 | 8 x 5 | 10 | 1004506 |
| 10 | 12 x 9 | 7 | 1004507 |
| 25 | 6 x 4 | 10 | 1004508 |
| 25 | 8 x 5 | 10 | 1004509 |
| 25 | 12 x 9 | 7 | 1004510 |
| 50 | 6 x 4 | 10 | 1004511 |
| 50 | 8 x 5 | 10 | 1004512 |
| 50 | 12 x 9 | 7 | 1004513 |
Temperaturabhängigkeit
Betriebstemperatur in °C | Zulässiger Druckausnutzungsgrad in % |
+23°C | 100% |
+40°C | 75% |
+50°C | 50% |
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.